| 序号 | 座位号 | 成绩 |
| 1 | 001 | 60 |
| 2 | 002 | 59 |
| 3 | 003 | 54.4 |
| 4 | 004 | 54 |
| 5 | 005 | 57.8 |
| 6 | 006 | 59.8 |
| 7 | 007 | 55.6 |
| 8 | 008 | 49 |
| 9 | 009 | 63 |
| 10 | 010 | 39 |
| 11 | 011 | 48.4 |
| 12 | 012 | 60.4 |
| 13 | 013 | 51 |
| 14 | 014 | 59.4 |
| 15 | 015 | 54 |
| 16 | 016 | 弃考 |
| 17 | 017 | 64 |
| 18 | 018 | 63 |
| 19 | 019 | 56 |
| 20 | 020 | 59.8 |
| 21 | 021 | 弃考 |
| 22 | 022 | 45.6 |
| 23 | 023 | 60 |
| 24 | 024 | 弃考 |
| 25 | 025 | 51 |
| 26 | 026 | 弃考 |
| 27 | 027 | 47.5 |
| 28 | 028 | 弃考 |
| 29 | 029 | 弃考 |
| 30 | 030 | 56.2 |
| 31 | 031 | 弃考 |
| 32 | 032 | 47 |
| 33 | 033 | 弃考 |
| 34 | 034 | 45 |
| 35 | 035 | 67 |
| 36 | 036 | 弃考 |
| 37 | 037 | 55.8 |
| 38 | 038 | 62 |
| 39 | 039 | 54.4 |
| 40 | 040 | 53 |
| 41 | 041 | 51.4 |
| 42 | 042 | 56 |
|
公示时间:2017年5月5日至9日 联系电话:0550—3510810 |
||






皖公网安备 34110002000057号